Flow Brickell vs RESIDENCES @ NOMI
Two Miami new-construction developments buyers cross-shop, side by side — live listing data, no winner-crowning. The right one depends on your budget, timeline, and suite needs.
| Flow Brickell | RESIDENCES @ NOMI | |
|---|---|---|
| Builder | Flow | Blue Road |
| Location | Miami | Miami |
| Status | — | — |
| Pricing | From $2,783 | From $1,745 |
| Bedrooms | Studio, 1-, 2-, and 3-bedroom apartments | Studio to 2-bedroom apartment homes, approx. 550–968 sq ft; 175 units for residents 55+ |
| Sizes | — | — |
| Storeys | — | — |
| Total units | — | — |
| Occupancy | Opened October 2025 | Completed 2024; now leasing |
Data comes from each project's live LIQWD listing and changes as builders release pricing and plans — open the full listings above for floor plans, brochures, and to request current price lists. LIQWD doesn't rank or recommend one project over another.
More in Miami: all new homes in Miami →

