Echo Stacked Towns vs Luma Urban Towns
Two Waterdown new-construction developments buyers cross-shop, side by side — live listing data, no winner-crowning. The right one depends on your budget, timeline, and suite needs.
| Echo Stacked Towns | Luma Urban Towns | |
|---|---|---|
| Builder | New Horizon Development Group | LIV Communities |
| Location | Waterdown | Waterdown |
| Status | coming soon | — |
| Pricing | From $399,990 | From $551,990 |
| Bedrooms | 1 & 3 bedroom stacked townhomes | Hue 2: 3 beds, 1.5 baths (stacked urban towns, 1,396-1,612 sq.ft. across models) |
| Sizes | — | — |
| Storeys | — | — |
| Total units | — | — |
| Occupancy | — | Guaranteed no occupancy period on quick closings |
Data comes from each project's live LIQWD listing and changes as builders release pricing and plans — open the full listings above for floor plans, brochures, and to request current price lists. LIQWD doesn't rank or recommend one project over another.
More in Waterdown: all new homes in Waterdown →

